При подмяната на стълбищната електроинсталация се демонтират остарелите проводници и на тяхно място се прекарват нови. Всички осветителни тела и лихт-бутони се подменят с нови. Използваните електроматериали отговарят на БДС и EN.
Цени и начини на плащане:
| Брой апартаменти | В брой лв/ап. | За 3 м. лв/ап. | За 6 м. лв/ап. | За 12 м. лв/ап. | За 24 м. лв/ап. |
| 1 | 193.50 | 67.73 | 35.48 | 19.35 | 11.29 |
| 2 | 106.12 | 37.14 | 116.73 | 10.61 | 6.19 |
| 3 | 81.43 | 28.51 | 14.93 | 8.14 | 4.75 |
| 4 | 76.25 | 26.69 | 13.80 | 7.63 | 4.45 |
| 5 | 73.44 | 25.70 | 13.46 | 7.34 | 4.28 |
| 6 | 70.17 | 24.56 | 12.86 | 7.02 | 4.09 |
| 7 | 67.05 | 23.47 | 12.29 | 6.71 | 3.91 |
| 8 | 64.80 | 22.68 | 11.88 | 6.48 | 3.78 |
| 9 | 63.55 | 22.24 | 11.65 | 6.35 | 3.71 |
| 10 | 62.30 | 21.81 | 11.42 | 6.23 | 3.63 |
| 11 | 60.05 | 21.02 | 11.01 | 6.01 | 3.50 |
| 12 | 58.85 | 20.60 | 10.80 | 5.89 | 3.43 |
| 13 | 57.15 | 20.00 | 10.48 | 5.02 | 3.33 |
| 14 | 55.65 | 19.48 | 10.20 | 5.57 | 3.25 |
| 15 | 54.10 | 18.94 | 9.92 | 5.41 | 3.16 |
| 16 | 52.60 | 18.41 | 9.64 | 5.26 | 3.07 |
| 17 | 51.10 | 17.89 | 9.37 | 5.11 | 2.98 |
| 18 | 49.80 | 17.43 | 9.13 | 4.98 | 2.91 |
| 19 | 48.05 | 16.82 | 8.81 | 4.81 | 2.80 |
| 20 | 47.15 | 16.50 | 8.64 | 4.72 | 2.75 |
| 21 | 46.10 | 6.14 | 8.45 | 4.61 | 2.69 |
| 22 | 44.85 | 15.70 | 8.22 | 4.49 | 2.62 |
| 23 | 43.05 | 15.07 | 7.89 | 4.31 | 2.51 |
| 24 | 42.15 | 14.75 | 7.73 | 4.22 | 2.46 |
| 25 | 41.10 | 14.39 | 7.54 | 4.11 | 2.40 |
| 26 | 40.15 | 14.05 | 7.36 | 4.02 | 2.34 |
| 27 | 39.55 | 13.84 | 7.25 | 3.96 | 2.31 |
| 28 | 38.75 | 13.56 | 7.10 | 3.88 | 2.26 |
| 29 | 38.05 | 13.32 | 6.98 | 3.81 | 2.22 |
| 30 | 37.50 | 13.13 | 6.88 | 3.75 | 2.19 |
| 31 | 36.75 | 12.86 | 6.74 | 3.68 | 2.14 |
| 32 | 35.85 | 12.55 | 6.57 | 3.59 | 2.09 |
Всички цени са с включен ДДС!